Близько 100 пунктів обігріву відкрито на Дніпропетровщині (АДРЕСИ)
На Дніпропетровщині працюють пункти обігріву, де можна прихиститися у сильні морози. Першими «теплі пункти» облаштували у Вільногірську, Кривому Розі, Орджонікідзе та Першотравенську. Наразі вже відкрито близько 100 місць для обігріву, повідомляють в управлінні цивільного захисту облдержадміністрації.
«На території Дніпропетровської області працюють як стаціонарні, так і мобільні «теплі пункти». У них може прихиститися кожен, хто постраждав від морозу. Там є гарячий чай, надається медична допомога», – зазначив начальник управління цивільного захисту Сергій Коваленко.
Стаціонарні пункти обігріву знаходяться в центрах соціального обслуговування, товариствах Червоного Хреста та лікарнях.
У людних місцях відкрито мобільні пункти обігріву – спеціальні намети. Вони працюють цілодобово у Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Орджонікідзе, Жовтих Водах, Павлограді та Верхньодніпровську. У спеціальних наметах є гарячий чай, надається медична допомога.
У Дніпропетровську працюють спеціально обладнані вантажівки, у яких також можна обігрітися та випити гарячого чаю. Вони розміщені біля ринку “Курчатовський” та на площі Островського. Кривим Рогом цілодобово курсують 8 спеціальних трамваїв та тролейбусів, які слугують «теплими пунктами».
Сергій Коваленко додає, що рішення про розгортання пунктів обігріву приймає кожна громада самостійно.
«У кожному місті та районі діє місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ці комісії й вирішують, коли, де та скільки пунктів обігріву треба відкривати. Першими прийняли такі рішення Вільногірськ, Кривий Ріг, Орджонікідзе, Першотравеньск, Апостолівський, Криничанський, Магдалинівський та Межівський райони. На сьогодні пункти обігріву працюють у 10 містах та 15 районах», – зазначив Сергій Коваленко.
Адреси стаціонарних пунктів обігріву у Дніпропетровській області
| Місто(район) | Стаціонарні пункти обігріву |
Адреса |
| м.Марганець | 2 | вул. Паркова,15; вул. 40 років Жовтня, 7а |
| м. Вільногірськ | 2 | вул. Жовтнева 72, вул. Жовтнева 19 |
| м. Кривий Ріг | 19 | Міська лікарня №8 (вул. 23 лютого, 55) Будинок милосердя «Затишок» (вул. Маршака, 16а) Залізнична станція «Роковатая» (вул. 23 лютого, 3-а) Будинок нічного перебування (вул. Сеченова, 50а) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Жовтневому районі (вул. Електрозаводська, 22а) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Саксаганському районі (бульвар Вечірній, 22а) «Житлосервіс-КР» (мкрн. Сонячний, 25а) Залізнична станція «Кривий Ріг-Головний» (вулиця Ленінського комсомолу, 1) Криворізька автостанція №1 (вул. Дніпропетровське шосе, 1) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Долгінцевському районі (вул. Революційна, 71 а) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Дзержинському районі (вул. Димитрова, 55) Криворізька міська лікарня №1 (вул. Рязанова, 8а) Диспетчерський пункт (вул. Тбіліська, 23а) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Центрально-Міському районі (вул. 10-річчя Жовтня, 15к) Приймальне відділення Міської лікарні №3 (вул. Пушкіна, 13) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Інгулецькому районі №1 (вул. Панаса Мирного, 9) Територіальний центр соціального обслуговування населення в Інгулецькому районі №2 (пр. Перемоги, 47, пом. 121) Міська лікарня №11 (вул. Добролюбова, 6) Міська лікарня №17 (вул. Каткова, 2) |
| м. Нікополь | 3 | КЗ “Нікопольська міська лікарня № 1” ДОР, вул. Краснодонська, 2а; амбулаторія № 5, вул. Богуна, 3; територіальний центр соц.. допомоги, вул. Чубаря, 25 |
| м. Орджонікідзе | 2 | вул. Тельмана,13; вул. Київська,9 |
| м. Першотравенськ | 2 | вул. К.Маркса, 15а, вул.. Леніна,1 |
| м. Тернівка | 2 | вул. Маяковського, 22, вул. Харківська, 39а |
| Апостолівський район | 2 | м. Апостолове вул. Леніна,67; м. Зеленодольськ вул.. Енергетична,15 |
| Васильківський район | 1 | Відділення ЦРЛ вул. Крупська, 76 |
| Верхньодніпровський район | 2 | ЦРЛ вул. Гагаріна,16; вул. Вокзальна, 1 м. Верхівцево |
| Криворізький район | 1 | Амбулаторія КЗ «ЦПМСД», с. Лозуватка, вул. Леніна, 101 |
| Криничанський район | 3 | Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с. Семенівка, вул. Леніна, 24-а; Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, с.Гуляйполе, вул.Центральна-2. Криничанська ЦРЛ, вул. Дзержинського, 22; |
| Магдалинівський район | 2 | Відділення ЦРЛ, вул. Колгоспна, 1; вул. Радянська, 64 |
| Межівський район | 1 | «Межівська ЦРЛ» ДОР» вул. Сонячна, 6 |
| Петриківський район | 2 | КЗ «Петриківська ЦРЛ» ДОР», вул. Леніна, 56;смт. Курилівка, пров. Медичний, 1 |
| Покровський район | 1 | ДЮСШ вул. К.Маркса, 108 |
| Пятихатський район | 1 | П`ятихатський територіальний центр соціального обслуговування, вул. Олександрівська, 177 |
| Синельниківський район | 6 | с. Михайлівка вул.. Леніна,1; с. Василівка вул.. Петровського,3; с. Варварівка вул.. Ювелейна 7; смт. Славгород вул. Космонавтів,30; с. Іларіонове вул.. Робоча, 20; с. Роздори вул.. Горького,1а. |
| Софіївський район | 1 | вул. Карпенко,1 ЦРЛ |
| Томаківський район | 1 | ЦРЛ вул. Шосейна,20 |
| Царичанський район | 2 | ЦРЛ, вул.Кірова,134-а; Управління праці та соціального захисту населення вул.Театральна, 14-а |
| Широківський район | 1 | МЦПК, вул. Леніна, 149 |
| Юр’ївський район | 1 | ЦРЛ, вул. Радянська, 59. |
| м. Дніпродзержинськ | 15 | бульв. Будівельників, 26; просп. Пеліна, 22А; просп. Аношкіна, 67; вул. Менделєєва, 21, селище Карнаухівка, будинок культури; вул. Харитонова, 22, вул. Скаліка, 3; просп. Аношкіна, 72; вул. Щербицького, 79А, вул. Колеусівська, 12, просп. Леніна, 36, просп. Перемоги, 45, просп. Леніна, 107, призаводська проща ВАТ «ДМКД»; вул. Беломорська, 2, перехрестя просп. Аношкіна та просп. Леніна. |
| ВСЬОГО: | 75 |
СПИСОК
кімнат та центрів медико-соціальної допомоги (стаціонарних пунктів обігріву) Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України м. Дніпропетровськ
| Найменування РО | Місце розташування | Телефон |
| Амур-Ніжньодніпровська РО | вул. Малиновського, 18 | 23-04-36 |
| Бабушкінська РО | ж/м Тополя 2, 7а, к.1 | 765-15-38 |
| Жовтнева РО | ж/м Сокіл 1, 9 | 765-55-88 |
| Індустріальна РО | вул. Янтарна, 79, корп.7, к.4 | 724-22-43 |
| Кіровська РО | пр. Кірова, 80, кімн.42 | 772-37-00 |
| Красногвардійська РО | вул. Робоча, 73 | 792-54-53 |
| Ленінська РО | вул. Бр. Трофимових, 44 | 374-01-78 |
| Самарська РО | вул. Роторна, 23а | 728-10-02 |
Мобільних пунктів обігріву (спеціальні намети):
| м. Дніпропетровськ | 1 | вул. Курчатова, 10 |
| м. Дніпродзержинськ | 1 | перехр. проспекта Леніна та Аношкина |
| м. Орджонікідзе | 1 | вул. Лізи Чайкіної, 29 |
| м. Жовті Води 1 | 1 | перехр. вул. Дзержинського та Кропоткина |
| м. Павлоград | 1 | Соборна площа |
| м. Верхньодніпровськ | 1 | перехр. вул. Донічева та Сосновського (територія) |
Пересувних пунктів обігріву (автомобілі):
| м. Дніпропетровськ | 2 | біля ринку “Курчатовський”; площа Островського |
| м. Кривий Ріг | 8 | у трамваях та тролейбусах |


