У Дніпрі спеціалізована бригада відключатиме воду боржникам
У Дніпрі через велику заборгованість мешканців Новокодацького району перед КП «Дніпроводоканал в період з 23 по 27 вересня спеціалізованою бригадою буде проведено заплановане відключення послуги водопостачання. Сума заборгованості споживачів становить 1 603 534,86 грн.
Водопостачання відключать за наступними адресами:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Новокодацький (Таромське) | вул. Громадянська | 1 | 12 688,49 |
| 2 | Новокодацький (Таромське) | вул. Промислова | 1 | 4 087,61 |
| 3 | Новокодацький (Таромське) | пров. Робітничий | 1 | 4 890,79 |
| 4 | Новокодацький (Таромське) | пров. Лісовий | 1 | 12 840,60 |
| 5 | Новокодацький (Таромське) | вул. Кошова | 1 | 4 521,65 |
| 6 | Новокодацький (Таромське) | вул. Євгена Жандарова | 1 | 5 616,51 |
| 7 | Новокодацький (Таромське) | вул. Батальйонна | 1 | 5 683,97 |
| 8 | Новокодацький (Таромське) | вул. Григорія Сковороди | 1 | 4 004,45 |
| 9 | Новокодацький (Таромське) | вул. Козирева | 1 | 5 041,50 |
| 10 | Новокодацький (Таромське) | вул. Славна | 1 | 5 322,49 |
| 11 | Новокодацький (Таромське) | вул. Ямпольська | 1 | 7 018,98 |
| 12 | Новокодацький (Таромське) | пров. Роблений | 1 | 19 715,29 |
| 13 | Новокодацький (Таромське) | вул. Старий шлях | 1 | 8 272,12 |
| 14 | Новокодацький (Таромське) | вул. Природна | 1 | 5 487,38 |
| 15 | Новокодацький (Таромське) | вул. Петра Капшученка | 1 | 26 857,02 |
| 16 | Новокодацький | пров. Вербний | 3 | 67 530,53 |
| 17 | Новокодацький | пров. Тараса Трясила | 1 | 71 595,67 |
| 18 | Новокодацький | вул. Старшинська | 1 | 112 493,02 |
| 19 | Новокодацький | вул. Ганни Барвінок | 2 | 64 115,26 |
| 20 | Новокодацький | вул. Іси Мунаєва | 3 | 40 982,67 |
| 21 | Новокодацький | вул. Незамаївська | 2 | 21 092,32 |
| 22 | Новокодацький | вул. Тупикова | 4 | 127 528,47 |
| 23 | Новокодацький | вул. Сумська | 1 | 132 510,31 |
| 24 | Новокодацький | вул. Черемшини | 1 | 33 168,29 |
| 25 | Новокодацький | вул. Володимира Корецького | 1 | 7 296,41 |
| 26 | Новокодацький | пров. Білокурівський | 1 | 43 285,82 |
| 27 | Новокодацький | вул. Ковельська | 1 | 31 172,82 |
| 28 | Новокодацький | вул. Карпатська | 3 | 93 813,58 |
| 29 | Новокодацький | вул. Новостепова | 1 | 13 577,39 |
| 30 | Новокодацький | вул. Юрія Кондратюка | 3 | 67 575,74 |
| 31 | Новокодацький | вул. Конелівська | 1 | 29 690,86 |
| 32 | Новокодацький | вул. Богуна | 1 | 10 731,69 |
| 33 | Новокодацький | вул. Квіткова | 2 | 55 167,93 |
| 34 | Новокодацький | вул. Мамаєва Балка | 1 | 75 167,93 |
| 35 | Новокодацький | вул. Миколи Невидайла | 1 | 23 296,26 |
| 36 | Новокодацький | вул. Омельницька | 1 | 6 440,16 |
| 37 | Новокодацький | вул. Павла Тушкана | 3 | 135 059,10 |
| 38 | Новокодацький | вул. Фермерська | 1 | 25 351,48 |
| 39 | Новокодацький | вул. Українських воїнів | 1 | 40 711,83 |
| 40 | Новокодацький | пров. Червонокалиновий | 1 | 55 160,47 |
| 41 | Новокодацький | вул. Адмірала Остроградського | 1 | 42 184,18 |
| 42 | Новокодацький | вул. Чорногірська | 2 | 44 785,82 |


