У Дніпрі жителі приватного сектору заборгували за воду рекордні суми (Адреси відключень)
Через велику заборгованість мешканців приватного сектору Соборного, Центрального та Чечелівського районів Дніпра, з 9 по 13 вересня спеціалізована бригада КП «Дніпроводоканал» буде проводити заплановані відключення послуги водопостачання споживачам-боржникам. Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед підприємством становить 1 026 844,84 грн.
Водопостачання відключать за наступними адресами:
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Соборний | вул. Гайсинська | 2 | 12 550,01 |
| 2 | Соборний | вул. Новорічна | 1 | 30 571,63 |
| 3 | Соборний | вул. Всесвіту | 1 | 7 426,51 |
| 4 | Соборний | вул. Слов’янська | 1 | 6 690,23 |
| 5 | Соборний | вул. Миколи Вороного | 1 | 10 389,22 |
| 6 | Соборний | вул. Дорожна | 1 | 12 803,13 |
| 7 | Соборний | вул. Любомира Гузара | 7 | 173 403,63 |
| 8 | Соборний | вул. Морська | 3 | 45 237,37 |
| 9 | Соборний | вул. Танкістів | 1 | 32 171,15 |
| 10 | Соборний | пров. Чернівецький | 2 | 73 407,89 |
| 11 | Соборний | вул. Севастопольська | 2 | 139 796,97 |
| 12 | Соборний | ст. Лоцманська | 1 | 28 334,78 |
| 13 | Центральний | вул. Флотська | 1 | 5 093,46 |
| 14 | Чечелівський | вул. Перлинна | 2 | 28 010,79 |
| 15 | Чечелівський | вул. Високогірна | 1 | 12 358,12 |
| 16 | Чечелівський | вул. Василівська | 2 | 9 614,04 |
| 17 | Чечелівський | вул. Всенародна | 1 | 6 019,45 |
| 18 | Чечелівський | проїзд Кривий | 1 | 4 948,92 |
| 19 | Чечелівський | вул. Потічна | 1 | 7 275,03 |
| 20 | Чечелівський | пров. Будника | 1 | 10 721,03 |
| 21 | Чечелівський | вул. Дзеркальна | 1 | 9 216,67 |
| 22 | Чечелівський | пров. Конюхова | 1 | 148 052,94 |
| 23 | Чечелівський | вул. Новошкільна | 2 | 29 678,56 |
| 24 | Чечелівський | вул. Аптекарська балка | 3 | 46 175,65 |
| 25 | Чечелівський | вул. Петра Олійника | 1 | 13 598,71 |
| 26 | Чечелівський | вул. Львівська | 1 | 46 387,53 |
| 27 | Чечелівський | вул. Мартенівська | 1 | 40 221,39 |
| 28 | Чечелівський | вул. Амбулаторна | 1 | 10 987,42 |
| 29 | Чечелівський | вул. Кузьми Котова | 1 | 25 702,61 |


