У Кам’янському підвищили «транспортний» тариф
28 листопада у Кам’янському Дніпропетровської області прийнято рішення про встановлення нових тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Вже через тиждень містяни платитимуть за проїзд більше. Повідомляють на сайті Кам’янської міської ради.
Так, перевезення пасажира у трамваї за разовим квитком становитиме 3,50 грн. Вартість місячного проїзного квитка залишилась незмінною –120 грн.
Перевізники вимагали підвищення до 9-10 гривень у маршрутках, однак ціна на проїзд підвищилася на 1 гривню.
Тарифи будуть такими:
| № п/п | Підприємство – перевізник | Номер маршруту | Тариф, грн/пас |
|
| 1. | ПП «Експрес – 2001» | 6 | 7,00 | |
| 11 | 5,50 | |||
| 11А | 4,50 | |||
| 25 | 5,00 | |||
| 2. | ТОВ «Імперіал» | 1 | 5,50 | |
| 2А | 6,00 | |||
| 7 | 5,00 | |||
| 8 | 5,25 | |||
| 3. | ТОВ «Інтерспецмаркет» | 4 | 7,00 | |
| 17 | 7,00 | |||
| 22А | 5,75 | |||
| 22Б | 5,75 | |||
| 29 | 7,00 | |||
| 10 | 7,00 | |||
| 4. | ТОВ «Юнік» | 12 | 4,50 | |
| 23 | 7,00 | |||
| 23А | 5,00 | |||
| 3А | 4,50 | |||
| 5. | КП КМР «Трамвай» | 9 | 6,00 | |
| 21 | 6,00 | |||
| 23Е | 7,00 | |||
| 27 | 5,75 | |||
| Сади верхні | 6,00 | |||
| Сади нижні | 6,00 | |||
| 6. | КП КМР «КАТП 042802» | 14 | 7,00 | |
| 18А | 7,00 | |||
| 20 | 7,00 | |||
| 30 | 7,00 | |||
| 7. | ТОВ «Євромаршрут» | 24 | 5,50 |


