У Дніпрі заплановане масштабне відключення води боржникам

Через велику заборгованість мешканців приватного сектору Амур-Нижньодніпровського району Дніпра, з 5 по 9 травня КП «Дніпроводоканал» буде проводитись планове відключення централізованого водопостачання.

Загальний борг споживачів перед підприємством за зазначеними адресами становить 1 761 565,72 грн. Про це йдеться на сайті підприємства.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !
№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Амур-Нижньодніпровський вул. Василя Каразіна 2 25 373,41
2 Амур-Нижньодніпровський вул. Конотопська 11 249 109,16
3 Амур-Нижньодніпровський пров. Конотопський 1 9 207,72
4 Амур-Нижньодніпровський туп. Конотопський 4 153 831,94
5 Амур-Нижньодніпровський вул. Бахчисарайська 8 193 226,47
6 Амур-Нижньодніпровський вул. Придніпровська 6 124 624,36
7 Амур-Нижньодніпровський вул. Анатолія Петрицького 1 25 368,08
8 Амур-Нижньодніпровський вул. Афанасьєва-Чужбинського 2 67 378,11
9 Амур-Нижньодніпровський вул. Ватажкова 1 17 920,12
10 Амур-Нижньодніпровський вул. Генічеська 2 75 555,96
11 Амур-Нижньодніпровський вул. Йорданська 4 186 105,21
12 Амур-Нижньодніпровський вул. Лебединська 3 56 581,28
13 Амур-Нижньодніпровський вул. Олександра Потебні 2 62 463,30
14 Амур-Нижньодніпровський вул. Прохолодна 2 66 968,46
15 Амур-Нижньодніпровський вул. Підвітряна 2 24 993,32
16 Амур-Нижньодніпровський вул. Самійла Величка 2 29 285,02
17 Амур-Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна 1 10 259,40
18 Амур-Нижньодніпровський вул. Таванська 3 26 881,23
19 Амур-Нижньодніпровський вул. Яна Гуса 3 76 575,61
20 Амур-Нижньодніпровський вул. Христини Сушко 1 11 237,06
21 Амур-Нижньодніпровський вул. Динника 1 10 983,25
22 Амур-Нижньодніпровський вул. Дядьківська 1 27 240,96
23 Амур-Нижньодніпровський вул. Луговська 2 37 148,30
24 Амур-Нижньодніпровський вул. Магнітна 2 27 019,60
25 Амур-Нижньодніпровський вул. Миколи Самійленка 2 22 653,93
26 Амур-Нижньодніпровський вул. Олександра Олеся 1 13 785,21
27 Амур-Нижньодніпровський вул. Олекси Гірника 1 12 297,31
28 Амур-Нижньодніпровський вул. Петра Полтави 4 64 729,97
29 Амур-Нижньодніпровський вул. Прапорна 1 11 208,44
30 Амур-Нижньодніпровський вул. Тиха 1 25 222,53
31 Амур-Нижньодніпровський вул. Юрія Шевельова 1 16 331,00
Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *