У Дніпрі приватний сектор залишиться без води через борги (Фото)
З 7 по 11 липня у Дніпрі групою припинення послуг абонентам-боржникам будуть проводитись заплановані відключення централізованого водопостачання в приватному секторі Індустріального, Чечелівського та Амур-Нижньодніпровського районів міста. Про це повідомили на сайті підприємства.
Заборгованість зазначених адрес перед підприємством становить 1 360 180,71 грн.
| Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| Індустріальний | вул. Василя Макуха | 2 | 10 829,45 |
| Індустріальний | вул. Бузька | 1 | 6 490,83 |
| Індустріальний | вул. Кривоноса | 2 | 48 621,59 |
| Індустріальний | вул. Салтівська | 1 | 12 060,17 |
| Індустріальний | вул. Павла Громницького | 2 | 47 304,15 |
| Індустріальний | вул. Галини Мазепи | 1 | 17 948,38 |
| Індустріальний | вул. Вільхового Лісу | 3 | 44 646,62 |
| Чечелівський | вул. Львівська | 1 | 26 872,69 |
| Чечелівський | вул. Павла Полуботка | 1 | 27 014,96 |
| Чечелівський | пров. Перлинний | 1 | 3 612,06 |
| Чечелівський | вул. Перлинна | 1 | 19 035,76 |
| Чечелівський | пров. Конюхова | 1 | 162 413,20 |
| Чечелівський | вул. Амбулаторна | 1 | 13 534,52 |
| Чечелівський | вул. Полинна | 1 | 9 719,52 |
| Чечелівський | вул. Загорянська | 1 | 8 856,64 |
| Чечелівський | вул. Алли Горської | 3 | 96 595,23 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Анатолія Петрицького | 1 | 26 827,21 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Аполлона Скальковського | 3 | 378 585,86 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Ватажкова | 1 | 19 845,23 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Генічеська | 1 | 19 747,90 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Лебединська | 2 | 50 138,46 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Миколи Кузьменка | 1 | 25 475,53 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Ольвійська | 2 | 65 578,16 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Пожежна | 2 | 103 409,81 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Самійла Величка | 1 | 22 156,36 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Стрілочна | 2 | 40 674,84 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Таванська | 1 | 22 863,51 |
| Амур-Нижньодніпровський | вул. Христини Сушко | 1 | 13 220,91 |
| Амур-Нижньодніпровський | туп. Торцевий | 1 | 16 101,16 |


