Розничные цены на АЗС продолжают расти
С 22 по 23 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
Сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 коп./л: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, ДТ — до 8,29 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-95 – до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.
На станциях «Татнефть-АЗС-Украина» бензины подорожали на 72 коп./л, ДТ — на 90 коп./л. На 40–30 коп./л топливо подорожало в сети Prime.
«БРСМ-Нафта» и Motto повысили цены на бензины и ДТ в среднем на 4-22 коп./л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 22 по 23 марта 2020 г., грн/л
| Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 30,49 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
| WOG | 30,49 | 0,00 | 31,49 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
| Авиас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| AMIC | 28,36 | 0,31 | 29,36 | 0,31 | 28,29 | 0,18 |
| Shell | 28,37 | 0,00 | 29,94 | 0,00 | 28,89 | 0,00 |
| SOCAR | 30,98 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 25,99 | 0,15 | 26,99 | 0,15 | 25,57 | 0,04 |
| Glusco | 28,42 | 0,00 | 29,42 | 0,00 | 28,42 | 0,00 |
| KLO | 28,89 | 0,20 | 29,89 | 0,20 | 28,89 | 0,20 |
| Автотранс | 28,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 | 27,98 | 0,00 |
| UPG | 27,30 | 0,30 | 28,30 | 0,30 | 25,90 | 0,10 |
| Параллель | 30,30 | 0,50 | 31,30 | 0,50 | 29,80 | 0,00 |
| Татнефть-АЗС-Украина | 27,48 | 0,72 | 28,50 | 0,72 | 28,02 | 0,90 |
| Chipo | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 26,48 | 0,00 |
| Укр-Петроль | 26,30 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 26,50 | 0,00 |
| Авантаж 7 | 25,95 | 0,00 | 26,95 | 0,00 | 25,02 | 0,00 |
| Prime | 26,60 | 0,40 | 27,70 | 0,30 | 25,20 | 0,00 |
| SUNOIL | 26,48 | 0,00 | 27,51 | 0,00 | 26,87 | 0,00 |
| Mango | 26,49 | 0,00 | 27,49 | 0,00 | 26,79 | 0,00 |
| Motto | 25,88 | 0,20 | 26,80 | 0,22 | 25,63 | 0,08 |
| Средняя цена в Украине: | 28,02 | 0,05 | 29,03 | 0,05 | 28,27 | 0,03 |
Как ранее сообщалось 18 марта сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л, а 21 марта откорректировали цены операторы, работающие в премиум-сегменте.
фото: из открытых источников


