У Дніпрі абонентам-боржникам приватного сектору відключать воду

У Дніпрі, через велику заборгованість мешканців Шевченківського та Чечелівського районів, розмір якої становить 1 103 780,82 грн,  з 7 по 10 травня 2024 року спеціалізованою бригадою КП «Дніпроводоканал» буде проведено заплановане відключення послуги водопостачання абонентам-боржникам приватного сектору. Про це повідомили на сайті підприємства.

Водопостачання відключать за наступними адресами:

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !
№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Шевченківський вул. Барвінківська 4 71 494,93
2 Шевченківський вул. Вартових Неба 5 91 367,78
3 Шевченківський вул. Виконкомівська 8 127 249,04
4 Шевченківський пров. Виконкомівський 2 19 523,52
5 Шевченківський вул. Олександра Кониського 1 25 365,56
6 Чечелівський вул. Автозаводська 3 42 889,15
7 Чечелівський вул. Басейна 2 17 513,14
8 Чечелівський туп. Басейний 1 5 528,63
9 Чечелівський вул. Берестейська 2 19 921,22
10 Чечелівський пров. Громадський 4 28 021,80
11 Чечелівський узв. Гірськолижників 3 42 612,02
12 Чечелівський вул. Зимова 1 2 536,85
13 Чечелівський вул. Керченська 1 2 771,88
14 Чечелівський проїзд Шаховий 1 5 480,64
15 Чечелівський пров. Ізюмський 2 15 335,76
16 Чечелівський вул. Новопартизанська 1 20 483,00
17 Чечелівський вул. Ракетобудівників 1 8 921,54
18 Чечелівський вул. Новошкільна 2 38 805,73
19 Чечелівський вул. Дзеркальна 4 42 333,38
20 Чечелівський пров. Будника 1 8 385,94
21 Чечелівський пров. Тепличний 1 8 194,36
22 Чечелівський вул. Путівцева 1 9 361,81
23 Чечелівський вул. Ставкова 1 16 406,25
24 Чечелівський вул. Войцехова Балка 1 10 624,37
25 Чечелівський вул. Зеленогірська 2 23 663,03
26 Чечелівський вул. Заповідна 3 48 819,63
27 Чечелівський вул. Перлинна 2 27 043,79
28 Чечелівський вул. Безлісна 1 33 128,04
29 Чечелівський вул. Костя Пестушка 1 3 142,36
30 Чечелівський вул. Василівська 2 11 806,31
31 Чечелівський вул. Віддалена 3 58 884,67
32 Чечелівський вул. Всенародна 2 17 675,19
33 Чечелівський вул. Ратна 1 15 745,74
34 Чечелівський вул. Юності 1 26 087,04
35 Чечелівський вул. Прикордонна 1 5 547,28
36 Чечелівський вул. Хвойна 1 9 223,57
37 Чечелівський вул. Дивізіонна 2 30 661,95
38 Чечелівський вул. Попів Яр 2 27 057,32
39 Чечелівський вул. Татарська 2 77 337,48
40 Чечелівський вул. Розсохова 1 6 829,12
Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!