У Дніпрі боржникам у багатоповерхівках можуть обмежити водовідведення

«Дніпроводоканал» продовжує застосовувати вимушені заходи до абонентів із заборгованістю. З 20 по 24 квітня 2026 року спеціалізована бригада працюватиме у багатоквартирних будинках Чечелівського району.

Йдеться про припинення послуг водовідведення для мешканців, які мають значні борги. Загальна сума заборгованості за вказаними адресами становить понад 6,39 млн грн.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !

У підприємстві наголошують, що такі заходи є вимушеними та закликають споживачів своєчасно сплачувати рахунки або врегульовувати заборгованість.

№ з/п Район Адреса Сума боргу, грн
1 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 1 56 692,52
2 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 3 19 695,50
3 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 5 69 374,09
4 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 7 26 361,45
5 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 8 251 637,73
6 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 9 40 906,25
7 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 11 226 851,20
8 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 12 206 377,84
9 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 12 А 16 025,18
10 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 13 117 790,18
11 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 14 80 072,63
12 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 14 А 179 800,47
13 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 16 39 582,47
14 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 17 113 606,76
15 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 18 А 325 416,33
16 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 18 Б 442 574,18
17 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 20 49 426,82
18 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 21 81 254,10
19 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 22 30 717,44
20 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 22 А 124 473,88
21 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 23 145 433,75
22 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 24 23 793,76
23 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 26 33 144,51
24 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 27 91 602,17
25 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 28 97 854,16
26 Чечелівський вул. Незалежності, буд. 30 279 294,79
27 Чечелівський вул. Робоча, буд. 4 10 848,30
28 Чечелівський вул. Робоча, буд. 18 30 208,31
29 Чечелівський вул. Робоча, буд. 19 100 669,88
30 Чечелівський вул. Робоча, буд. 21 63 307,64
31 Чечелівський вул. Робоча, буд. 22 А 119 036,14
32 Чечелівський вул. Робоча, буд. 23 51 274,90
33 Чечелівський вул. Робоча, буд. 23 А 50 509,32
34 Чечелівський вул. Робоча, буд. 23 Б 37 531,66
35 Чечелівський вул. Робоча, буд. 24 А 619 684,56
36 Чечелівський вул. Робоча, буд. 25 А 29 712,90
37 Чечелівський вул. Робоча, буд. 25 Б 18 648,61
38 Чечелівський вул. Робоча, буд. 65 269 281,82
39 Чечелівський вул. Робоча, буд. 68 96 973,13
40 Чечелівський вул. Робоча, буд. 73 418 323,57
41 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 9 56 984,96
42 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 11 321 437,69
43 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 11 А 133 689,14
44 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 11 Б 152 131,29
45 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 13 205 340,98
46 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 14 104 896,31
47 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 15 168 709,23
48 Чечелівський вул. Алана Шепарда, буд. 15 А 163 919,35
Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *