У Дніпрі боржникам відключать водовідведення (Адреси)

З 28 жовтня по 1 листопада у Дніпрі будуть проводитись заплановані відключення послуги з централізованого водовідведення абонентам-боржникам багатоквартирних будинків Новокодацького та Самарського районів міста.

Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед КП «Дніпроводоканал» становить 1 242 562,89 грн.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !
№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. Юрія Кондратюка, буд. 5 4 154 815,72
2 Новокодацький вул. Волинська, буд. 5А 1 12 245,01
3 Новокодацький вул. Волинська, буд. 5В 1 11 877,77
4 Новокодацький вул. Данила Галицького, буд. 9В 3 78 319,40
5 Новокодацький вул. Данила Галицького, буд. 9Б 2 24 107,69
6 Новокодацький вул. Данила Галицького, буд. 9А 4 124 476,43
7 Новокодацький вул. Данила Галицького, буд. 8 5 124 288,53
8 Самарський вул. Семафорна, буд. 32 9 271 536,02
9 Самарський вул. Семафорна, буд. 36 1 51 901,18
10 Самарський вул. Семафорна, буд. 38 1 25 755,87
11 Самарський вул. Семафорна, буд. 40 2 75 107,39
12 Самарський вул. Олександра Данченка, буд. 28 2 91 408,66
13 Самарський вул. Олександра Данченка, буд. 32 4 121 041,15
14 Самарський вул. Космонавтів, буд. 15 1 12 232,86
15 Самарський вул. Космонавтів, буд. 20 1 34 169,62
16 Самарський вул. Космонавтів, буд. 16 1 29 279,59
Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!