Бензин в Украине продолжает дорожать: цены на АЗС
Розничные операторы за выходные (17-19 апреля) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1,4 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», публикует enkorr.ua.
Сеть станций «Олас» повысила цены на бензин на 1 грн/л, ДТ — на 1,41 грн/л: бензин марки А-95 подорожал до 28,90 грн/л, А-92 — до 27,90 грн/л, ДТ — до 26,90 грн/л. На станциях KLO на 20 коп./л подорожало только дизельное топливо (до 29,19 грн/л).
В сетях BVS и «Катрал» на 10 коп./л подорожали все виды бензинов. На «Авантаж 7» бензины подорожали на 50 коп./л.
Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 28 коп./л, на ДТ — на 20 коп./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн/л, А-92 — до 26,34 грн/л, ДТ — до 25,75 грн/л. Motto откорректировала цены в среднем на 3-8 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 19 апреля, грн/л
| Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
| Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
| ОККО | 29,49 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
| WOG | 29,49 | 0,00 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
| Авиас | 26,95 | 0,00 | 27,95 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| Укрнафта | 27,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 |
| AMIC | 27,90 | 0,00 | 28,90 | 0,00 | 28,38 | 0,00 |
| Shell | 27,97 | 0,00 | 29,14 | 0,00 | 28,89 | 0,00 |
| SOCAR | 30,98 | 0,00 | 31,98 | 0,00 | 30,98 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 26,34 | 0,28 | 27,34 | 0,28 | 25,75 | 0,20 |
| KLO | 29,19 | 0,00 | 29,49 | 0,00 | 29,19 | 0,20 |
| Параллель | 29,30 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 29,80 | 0,00 |
| Автотранс | 27,98 | 0,00 | 28,98 | 0,00 | 27,98 | 0,00 |
| UPG | 26,90 | 0,00 | 27,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 |
| SUNOIL | 26,71 | 0,00 | 27,71 | 0,00 | 26,92 | 0,00 |
| BVS | 27,79 | 0,10 | 28,79 | 0,10 | 28,09 | 0,00 |
| Chipo | 27,12 | 0,00 | 28,12 | 0,00 | 26,70 | 0,00 |
| Катрал | 27,79 | 0,10 | 28,77 | 0,10 | 25,77 | 0,00 |
| Авантаж 7 | 26,45 | 0,50 | 27,45 | 0,50 | 25,02 | 0,00 |
| Олас | 27,90 | 1,00 | 28,90 | 1,00 | 26,90 | 1,41 |
| Фактор | 26,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 25,00 | 0,70 |
| Motto | 26,31 | 0,08 | 27,18 | 0,03 | 26,08 | 0,00 |
| Prime | 26,30 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 25,50 | 0,60 |
| Средняя цена в Украине: | 27,76 | 0,03 | 28,63 | 0,03 | 28,20 | 0,02 |
Как сообщал enkorr, в период 9-16 апреля стоимость мелкооптовых партий ДТ выросла на 9%, до 23,66 грн/л. Бензины за это же время подорожали на 5%: А-92 до 26,14 грн/л, А-95 — до 27,08 грн/л. Основное давление на рынок оказывает дефицит ресурса и рост котировок нефти.
фото: из открытых источников


