У Дніпрі боржники залишаться води (Адреси)
У Дніпрі, починаючи з 27 травня, будуть проводитись заплановані відключення послуги водопостачання абонентам-боржниками приватного сектору Самарського та Новокодацького районів міста. Загальна сума заборгованості даних адрес перед КП «Дніпроводоканал» становить 698 140,57 грн.
| № з/п | Район | Адреса | Кількість абонентів | Сума боргу, грн |
| 1 | Самарський | вул. Гвая | 1 | 11 047,77 |
| 2 | Самарський | вул. Дитинства | 1 | 7 229,64 |
| 3 | Самарський | вул. Князя Вітовта | 1 | 25 507,07 |
| 4 | Самарський | вул. Зоопаркова | 2 | 21 891,33 |
| 5 | Самарський | вул. Сержанта Литвищенка | 2 | 36 869,28 |
| 6 | Самарський | вул. Спогадів | 1 | 9 189,36 |
| 7 | Самарський | вул. Кожедуба | 1 | 14 926,08 |
| 8 | Самарський | пров. Микільський | 1 | 17 309,80 |
| 9 | Самарський | вул. Винахідників | 1 | 122 840,11 |
| 10 | Самарський | вул. Лебедина | 1 | 6 283,62 |
| 11 | Самарський | вул. Соняшникова | 1 | 5 023,11 |
| 12 | Самарський | вул. Сарми-Соколовського | 1 | 8 587,91 |
| 13 | Новокодацький (Таромське) | вул. Громадянська | 1 | 11 834,72 |
| 14 | Новокодацький (Таромське) | вул. Депутатська | 1 | 3 871,83 |
| 15 | Новокодацький (Таромське) | вул. Коханівська | 1 | 3 286,56 |
| 16 | Новокодацький (Таромське) | вул. Кошова | 1 | 4 012,93 |
| 17 | Новокодацький (Таромське) | вул. Одарівська | 1 | 4 593,42 |
| 18 | Новокодацький (Таромське) | вул. Промислова | 1 | 3 939,69 |
| 19 | Новокодацький (Таромське) | вул. Рильського | 1 | 8 209,06 |
| 20 | Новокодацький (Таромське) | вул. Ріжкова | 1 | 3 371,30 |
| 21 | Новокодацький (Таромське) | вул. Снігова | 1 | 4 627,57 |
| 22 | Новокодацький (Таромське) | вул. Широкий степ | 1 | 5 131,22 |
| 23 | Новокодацький (Таромське) | вул. Євгена Жандарова | 1 | 6 736,36 |
| 24 | Новокодацький (Таромське) | пров. Робітничий | 1 | 4 474,14 |
| 25 | Новокодацький (Таромське) | вул. Петра Капшученка | 1 | 19 264,78 |
| 26 | Новокодацький (Таромське) | вул. Ямпольська | 1 | 6 224,37 |
| 27 | Новокодацький (Таромське) | вул. Футбольна | 1 | 5 479,47 |
| 28 | Новокодацький | вул. Правобережна | 2 | 39 423,32 |
| 29 | Новокодацький | вул. Шаляпіна | 1 | 33 165,21 |
| 30 | Новокодацький | вул. Щербаківська | 1 | 10 461,86 |
| 31 | Новокодацький | вул. Фосфорна | 2 | 49 848,76 |
| 32 | Новокодацький | вул. Узбецька | 1 | 35 328,26 |
| 33 | Новокодацький | вул. Пряма | 1 | 9 511,17 |
| 34 | Новокодацький | вул. Лазурна | 1 | 34 906,30 |
| 35 | Новокодацький | вул. Волновахи | 1 | 20 403,92 |
| 36 | Новокодацький | вул. Амундсена | 3 | 33 380,89 |
| 37 | Новокодацький | вул. Ближня | 1 | 16 088,75 |
| 38 | Новокодацький | пров. Бойчуківський | 2 | 20 977,41 |
| 39 | Новокодацький | вул. Волинська | 1 | 12 882,22 |


