У Дніпрі боржникам тимчасово відключатимуть водовідведення (Адреси)

З 23 по 27 лютого у Центральному та Чечелівському районах Дніпра спеціалізована група припинення послуг КП «Дніпроводоканал» проводитиме планові відключення системи водовідведення в багатоквартирних будинках. Повідомили на сайті підприємства.

Заходи стосуються абонентів, які мають значну заборгованість за послуги з водопостачання, водовідведення та абонентського обслуговування, ігнорують попередження та не вживають заходів для погашення боргу або укладення договорів реструктуризації. Загальна сума заборгованості абонентів, включених до переліку на відключення, становить 7 175 630,81 грн.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !

У підприємстві наголошують: уникнути відключення можна, якщо своєчасно звернутися до КП «Дніпроводоканал» для врегулювання питання — повного або часткового погашення боргу чи оформлення договору реструктуризації.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 80 6 222 621,27
2 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 82 5 78 023,98
3 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 82 А 4 40 007,73
4 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 84 11 141 034,78
5 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 84 А 13 125 925,39
6 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 86 1 5 473,49
7 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 100 6 68 008,22
8 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 11 96 120,38
9 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 Б 7 46 588,88
10 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 В 2 16 385,47
11 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 Г 1 8 009,29
12 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 102 Д 6 109 250,79
13 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 129 Б 33 545 545,67
14 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 18 9 154 773,88
15 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 20 19 305 731,08
16 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 35 5 59 788,36
17 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 46 12 122 556,85
18 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 64 10 173 139,49
19 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 82 6 90 658,55
20 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 83 9 117 370,63
21 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 92 2 37 322,85
22 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 94 1 5 573,16
23 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 96 10 249 746,52
24 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 96 А 4 22 179,14
25 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 6 157 342,79
26 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 А 16 261 971,16
27 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 97 Б 9 259 990,74
28 Центральний вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 99 3 103 243,48
29 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 82 6 65 133,29
30 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 88 12 146 780,24
31 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 94 16 166 488,21
32 Центральний просп. Дмитра Яворницького, буд. 94 А 5 88 965,22
33 Центральний вул. Василя Чапленка, буд. 15 3 82 788,91
34 Центральний вул. Василя Чапленка, буд. 29 6 68 255,51
35 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 106 8 249 483,88
36 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 108 3 66 214,04
37 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 108 А 14 339 398,64
38 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 112 2 49 049,36
39 Чечелівський просп. Богдана Хмельницького, буд. 114 7 175 290,32
40 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 28 Б 50 986 364,06
41 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 8 320 836,35
42 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 А 11 307 451,34
43 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 Б 6 285 157,52
44 Чечелівський вул. Аудиторна, буд. 33 В 15 153 589,90
Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *