У Дніпрі багатоквартирні будинки можуть залишитися без водовідведення

У Дніпрі з 12 по 16 січня 2026 року проводитимуть планові відключення централізованого водовідведення для боржників багатоквартирних будинків. Обмеження стосуватимуться Центрального району міста.

Як повідомили в КП «Дніпроводоканал» ДМР, відключення здійснюватиме група припинення послуг абонентам-боржникам у межах запланованих заходів з погашення заборгованості. Загальна сума боргу мешканців зазначених адрес перед підприємством становить 1 354 580,67 грн.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !

Мешканців закликають терміново врегулювати питання заборгованості, щоб уникнути припинення послуги та додаткових витрат, пов’язаних із подальшим відновленням водовідведення.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Центральний пл. Вокзальна, буд. 1 1 24 553,63
2 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 109 5 123 195,82
3 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 1 8 102 205,31
4 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 3 2 107 184,02
5 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 5 3 36 415,60
6 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 13 4 52 698,28
7 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 15 2 28 929,11
8 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 15/2 4 22 802,42
9 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 19 6 48 103,96
10 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 21 3 15 258,20
11 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 25/27 8 89 193,96
12 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 29/31 4 56 937,16
13 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 31 Б 5 41 163,47
14 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 33 9 104 059,03
15 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 35 1 33 039,57
16 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 37 2 26 760,21
17 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 39 2 21 880,69
18 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 41 3 93 982,93
19 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 41 А 3 8 160,77
20 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 43 2 9 024,90
21 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 51 6 243 957,16
22 Центральний просп. Лесі Українки, буд. 53 2 65 074,47
Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *