У двох районах Дніпра боржникам відключать воду

У Дніпрі через велику заборгованість споживачів Новокодацького та Самарського районів перед КП «Дніпроводоканал», яка становить 1 962 764,98грн., в період з 25 по 29 березня буде проведено відключення послуги водопостачання. Про це повідомили на сайті комунального підприємства.

Відключення проводитиметься за наступними адресами.

Слідкуйте за нами в Telegram та Viber !
№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Новокодацький вул. 9 Травня 3 37 949,43
2 Новокодацький вул. Академіка Задонцева 2 25 477,05
3 Новокодацький вул. Лютнева 4 122 727,98
4 Новокодацький вул. Павла Тушкана 3 115 675,12
5 Новокодацький вул. Юрія Кондратюка 3 62 454,82
6 Новокодацький туп. Упертий 1 17 718,54
7 Новокодацький вул. Писемського 1 69 790,82
8 Новокодацький вул. Миколи Вінграновського 3 49 146,17
9 Новокодацький вул. Квітуча 1 10 828,00
10 Новокодацький вул. Данила Сахненка 1 63 988,06
11 Новокодацький вул. Гайдамацька 1 40 137,58
12 Новокодацький вул. Бугогардівська 1 17 497,14
13 Новокодацький вул. Автобусна 1 20 315,12
14 Новокодацький вул. Абая 1 10 200,98
15 Новокодацький пров. Гарета Джонса 3 112 451,14
16 Новокодацький вул. Гурзуфська 3 12 925,52
17 Новокодацький вул. Заслонова 1 18 996,63
18 Новокодацький вул. Зоряна 1 9 413,70
19 Новокодацький вул. Кедрова 2 42 586,58
20 Новокодацький вул. Тимошівська 1 39 712,47
21 Новокодацький вул. Повстанська 2 78 363,63
22 Новокодацький вул. Поліська 1 10 329,73
23 Новокодацький вул. Івана Їжакевича 1 27 942,72
24 Новокодацький вул. Преси 1 24 368,30
25 Новокодацький пров. Андрійченка 1 16 917,50
26 Новокодацький вул. Андрійченка 2 75 289,60
27 Новокодацький вул. Вагнера 1 21 513,45
28 Новокодацький вул. Велика Діївська 1 33 673,02
29 Новокодацький вул. Ореста Субтельного 2 24 243,19
30 Новокодацький вул. Івана Гоша 1 22 702,46
31 Новокодацький вул. Лавандова 2 62 069,77
32 Новокодацький вул. Покровська 1 10 762,60
33 Новокодацький пров. Покровський 1 38 022,20
34 Новокодацький (Таромське) вул.Єфрейтора Пирогова 1 7 418,74
35 Новокодацький (Таромське) вул. Славна 1 10 540,66
36 Новокодацький (Таромське) вул. Ріжкова 1 12 439,62
37 Новокодацький (Таромське) пров. Роблений 1 8 255,37
38 Новокодацький (Таромське) вул. Шевченка 1 32 365,96
39 Новокодацький (Таромське) вул. Дарвіна 1 79 455,54
40 Новокодацький (Таромське) вул. Широкий Степ 1 6 713,73
41 Новокодацький (Таромське) вул. Батальйонна 1 5 396,73
42 Новокодацький (Таромське) вул. Нижня 1 7 371,73
43 Самарський пров. Михайла Дідевича 1 21 990,87
44 Самарський вул. Омеляновича-Павленка 1 5 071,46
45 Самарський вул. Набоківська 1 18 283,98
46 Самарський вул. Німецька 1 5 189,42
47 Самарський вул. Пальмова 1 78 447,77
48 Самарський вул. Броньова 1 13 785,85
49 Самарський вул. Гвая 2 95 691,41
50 Самарський вул. Орлина 1 7 256,77
51 Самарський вул. Лебедина 1 6 943,66
52 Самарський вул. Маячки 1 5 717,59
53 Самарський вул. Щоглова 1 16 865,51
54 Самарський вул. Сарми-Соколовського 1 5 021,13
55 Самарський вул. Залізнична 1 7 132,46
56 Самарський вул. Коростенська 1 7 114,81
57 Самарський вул. Гайова 1 79 922,69
58 Самарський вул. Елеваторна 1 11 102,26
59 Самарський вул. Кадрова 1 29 782,48
60 Самарський вул. Новаторська 1 31 295,76

Більше на нашому каналі в  YouTube, та на сторінках у  Facebook, Instagram!